ISPITIVANJA KVALITETE OTPADNIH VODA - ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR

 

UPOV BORIK - 2011 godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOV BORIK -  kvaliteta otpadne vode ULAZ - IZLAZ
I STUPANJ PROČIŠĆAVANJA - FLOTACIJA - uzorkovanje 12 X godišnje
                 

Laboratorijske analize

           

2011 godina

                 
Datum uzorkovanja Vrijeme Uzorak Ulazna otpadna voda Izlazna otpadna voda % pročiščavanja
BPK5 ST BPK5 ST BPK5 ST
[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]
26.01.2011 8:00 24 - satni 152,50 405,20 48,50 21,13 68,20 94,79
09.02.2011 8:00 24 - satni 476,00 510,00 36,70 28,40 92,29 94,43
29.03.2011 8:00 24 - satni 211,60 1.119,20 18,10 8,00 91,45 99,29
08.04.2011 8:00 24 - satni 200,00 833,40 20,40 6,00 89,80 99,28
19.05.2011 8:00 24 - satni 161,40 1.783,60 20,20 10,00 87,48 99,44
09.06.2011 8:00 24 - satni 154,30 2.784,10 37,30 11,00 75,83 99,60
27.07.2011 8:00 24 - satni 244,30 1.903,60 43,30 176,30 82,28 90,74
12.08.2011 8:00 24 - satni 238,60 2.143,00 44,00 28,20 81,56 98,68
08.09.2011 8:00 24 - satni 121,86 1.987,40 16,80 263,00 86,21 86,77
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
min     121,86 405,20 16,80 6,00 68,20 86,77
max     476,00 2.784,10 48,50 263,00 92,29 99,60
prosjek     217,84 1.496,61 31,70 61,34 83,90 95,89