Datum računa Broj računa Dobavljač Adresa O I B Iznos računa Datum plaćanja P D F
28.02.2025 1000001940_R113_900 Telemach Hrvatska d.o.o. Josipa Marohnića 1, Zagreb 70133616033 1,00 10.03.2025 PDF
28.02.2025 2-13552-12502012 KOMUNALAC d.o.o. Kralja Petra Svačića 28, Biograd na Moru 79399174783 10,51 10.03.2025 PDF
28.02.2025 62055_0001_2025 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61, Split 52508873833 61,10 28.02.2025 PDF
28.02.2025 102034-AUT305-1-2025-PPR ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Jadranski trg 3a, Rijeka 23057039320 35,28 28.02.2025 PDF
28.02.2025 5030656746-306-0 Hrvatski Telekom d.d. Radnička cesta 21, Zagreb 1793146560 6,46 28.02.2025 PDF
17.02.2025 0157006-50026197 Narodne novine Savski gaj XIII 6, Zagreb 64546066176 248,85 26.02.2025 PDF
31.01.2025 2301050879-250120-4 HEP Elektra Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 43965974818 45,97 26.02.2025 PDF
31.01.2025 2301068268-250120-3 HEP Elektra Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 43965974818 158,08 26.02.2025 PDF
31.01.2025 2300094367-250120-1 HEP Elektra Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 43965974818 173,98 26.02.2025 PDF
03.02.2025 108_1_1 RETIS INFORMATIKA D.O.O. Zrmanjska ulica 13, Zadar 49823161625 133,73 26.02.2025 PDF
24.02.2025 15168328 HAC Stjepana Širole 4, Zagreb 57500462912 100,00 24.02.2025 PDF
26.02.2025 25-60182 Drager Safety d.o.o. Avenija Veceslava Holjevca 40, Zagreb 32874587842 1.575,81 20.02.2025 PDF
05.02.2025 006_PJ_1_1 EXTERNUS CONSULTING D.O.O. Banjavciceva 15, Zagreb 57137598487 8.062,50 17.02.2025 PDF
04.02.2025 127-66-1 Auto Hrvatska automobili Radnička cesta 182, Zagreb 23035642859 686,25 13.02.2025 PDF
31.01.2025 25-0125-0039694 FINA Ulica grada Vukovara 70, Zagreb 85821130368 3,16 13.02.2025 PDF
01.02.2025 4043942107-202502-2 HRT Prisavlje 3, Zagreb 68419124305 31,86 13.02.2025 PDF
14.01.2025 239_1_1_2025 Matanovi dvori Dr. Franje Tuđmana 135, Sukošan 86955914054 79,20 13.02.2025 PDF
31.01.2025 2-13552-12501016 Komunalac Kralja Petra Svačića 28, Biograd na Moru 79399174783 10,51 13.02.2025 PDF
31.01.2025 1324-92005-2 Hrvatska pošta Poštanska ulica 9, Zagreb 87311810356 6,44 13.02.2025 PDF
31.01.2025 5030656746-305-1 Hrvatski Telekom Radnička cesta 21, Zagreb 81793146560 6,46 13.02.2025 PDF
31.01.2025 1000603578_R900_900 Telemach Josipa Marohnića 1, Zagreb 70133616033 125,92 13.02.2025 PDF
31.01.2025 0000170248022025 A1 Vrtni put 1, Zagreb 29524210204 100,64 13.02.2025 PDF
31.01.2025 0000170262022025 A1 Vrtni pu 1, Zagreb 29524210204 154,04 13.02.2025 PDF
31.01.2025 609-02005-3 HP - Hrvatska pošta d.d. Jurišiceva 13, Zagreb 87311810356 7,75 13.02.2025 PDF
07.01.2025 7_PJ01_1_2025 K Marjanu Kraljice mira 14, Zadar 81902017594 351,60 12.02.2025 PDF
13.02.2025 32-PJ1-1 Ipos Kuzminečka 49, Zagreb 81491680659 104,06 12.02.2025 PDF
12.02.2025 15124155 HAC Stjepana Širole 4, Zagreb 57500462912 100,00 12.02.2025 PDF
13.02.2025 32_PJ1_1 IPOS d.o.o. Kuzminecka 49, 10110 Zagreb 81491680659 104,06 12.02.2025 PDF
01.02.2025 30794-1-1_20250030794 Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. Zelinska ulica 3, Zagreb 46550671661 312,20 11.02.2025 PDF
01.02.2025 30793-1-1_20250030793 Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. Zelinska ulica 3, Zagreb 46550671661 340,36 11.02.2025 PDF
31.01.2025 0000170263022025 A1 Vrtni put 1, Zagreb 29524210204 931,24 11.02.2025 PDF
31.01.2025 539-99-252-2025 Čistoća d.o.o. Stjepana Radića 33, Zadar 84923155727 17,59 10.02.2025 PDF
31.01.2025 15548_0001_2025 OTP Banka Domovinskog rata 61, Split 52508873833 52,76 31.01.2025 PDF
31.01.2025 18807-AUT305-1-2025-PPR ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Jadranski trg 3a, Rijeka 23057039320 11,04 31.01.2025 PDF
29.01.2025 15070452 HAC Stjepana Širole 4, Zagreb 57500462912 100,00 29.01.2025 PDF
22.01.2025 012-25 Donat zadarska tiskara Nikole Firentinca 3, Zadar 96015702147 62,50 22.01.2025 PDF
14.01.2025 1000000301_R113_900 Telemach Josipa Marohnića 1, Zagreb 70133616033 1,00 20.01.2025 PDF
01.01.2025 4043942107-202501-4 HRT Prisavlje 3, Zagreb 68419124305 31,86 20.01.2025 PDF
17.01.2025 202503-77777 Vodovod Povljana Stjepana Radića 20, Povljana 63675888052 13,61 17.01.2025 PDF
16.01.2025 1501187 HAC Stjepana Širole 4, Zagreb 57500462912 100,00 16.01.2025 PDF
01.01.2025 5650-1-1-20250005650 Erste & Steiermarkische bank S-Leasing Zelinska 3, Zagreb 46550671661 340,36 09.01.2025 PDF
01.01.2025 8217-1-1-20250008217 Erste & Steiermarkische bank S-Leasing Zelinska 3, Zagreb 46550671661 312,20 09.01.2025 PDF
10.01.2025 23-66-1 Auto Hrvatska automobili Radnička cesta 182, Zagreb 23035642859 686,25 09.01.2025 PDF
31.12.2024 2300094367-241020-6 HEP Elektra Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 43965974818 92,66 09.01.2025 PDF
31.12.2024 2300094367-241120-2 HEP Elektra Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 43965974818 157,52 09.01.2025 PDF
31.12.2024 2301050879-241120-5 HEP Elektra Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 43965974818 42,09 09.01.2025 PDF
31.12.2024 2301068268-241120-4 HEP Elektra Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 43965974818 90,89 09.01.2025 PDF
20.10.2024 1023_2024 Vedran Company Nikole Tesle 18, Zadar 49463487199 168,75 31.12.2024 PDF
14.11.2024 1065-01ZA-91 Tahograf Dr. Franje Tuđmana 24, Sveta Nedelja-Brezje 73777060562 298,75 31.12.2024 PDF
14.11.2024 1063-01ZA-91 Tahograf Dr. Franje Tuđmana 24, Sveta Nedelja-Brezje 73777060562 298,75 31.12.2024 PDF
05.11.2024 1807-001-1 PA-GO Vinkovačka 35 f, Zadar 24292016879 222,50 31.12.2024 PDF
12.12.2024 1988-001-1 PA-GO Vinkovačka 35 f, Zadar 24292016879 170,00 31.12.2024 PDF
29.02.2024 274-POS001-01 Liburnija Ante Starčevića 1, Zadar 03655700167 307,80 31.12.2024 PDF
29.02.2024 288-POS001-01 Liburnija Ante Starčevića 1, Zadar 03655700167 188,30 31.12.2024 PDF
16.08.2024 418_1_2 Kulaš Vladimira Nazora 28, Biograd na Moru 90060057769 1.155,00 31.12.2024 PDF
04.12.2024 319_PJ01_1_2024 K Marijanu Kraljice mira 14, Zadar 81902017594 362,70 31.12.2024 PDF
30.09.2024 432_VP01_1 Dr. Nadislav Pedić Ulica Ivana Mažuranica 28 B, Zadar 72659229413 119,70 31.12.2024 PDF
19.11.2024 991329031_24 Croatia osiguranje Vatroslava Jagića 33, Zagreb 26187994862 2.707,60 31.12.2024 PDF
28.08.2024 12240127317 Euroherc osiguraje Obala kneza Branimira 5, Zadar 22694857747 1.358,08 31.12.2024 PDF
01.12.2024 4043942107-202412-3 HRT Prisavlje 3, Zagreb 68419124305 31,86 31.12.2024 PDF
26.11.2024 2956-1-1 Vage Koledovčina 2 a, Zagreb 30335873024 929,69 31.12.2024 PDF
29.02.2024 418-P1-1-2024 Zanos Jarnovićeva 17 J , Zagreb 46301888948 1.887,50 31.12.2024 PDF
31.10.2024 540_1_1 HIS Donja Višnjica 61D , Donja Višnjica 40515269370 3.250,00 31.12.2024 PDF
20.11.2024 2810_PJ4_1 Ciklon Put Murvice 14, Zadar 52869401719 1.291,88 31.12.2024 PDF
13.12.2024 24805488 Wiener osiguranje Slovenska ulica 24, Zagreb 52848403362 2.204,91 31.12.2024 PDF
30.04.2024 1659_998_101 HEMCO d.o.o. Ante Starčevića 196 b, Đakovo 20537224592 1.000,00 31.12.2024 PDF
30.11.2024 1006706067_R900_900 Telemach Josipa Marohnica 1, Zagreb 70133616033 577,50 24.12.2024 PDF
30.11.2024 24842_99_252_2024 Čistoća Stjepana Radića 33, Zadar 84923155727 30,76 24.12.2024 PDF
21.11.2024 385-VP1-1 TPT Edukacije Kralja Tvrtka 4, Požega 55967593756 250,00 21.11.2024 PDF
19.11.2024 9044-2-33 RRIF-PLUS Vlaška 68, Zagreb 18376805890 112,50 19.11.2024 PDF
01.11.2024 4043942107-202411-5 HRT Prisavlje 3, Zagreb 68419124305 31,86 19.11.2024 PDF
31.10.2024 25-1024-0665938 FINA Ulica grada Vukovara 70, Zagreb 85821130368 3,41 19.11.2024 PDF
13.11.2024 4814213_241111_8814083 PBZ Card Radnička cesta 44, Zagreb 28495895537 1.964,78 19.11.2024 PDF
26.08.2024 190-24 Donat tiskara Nikole firentinca 3, Zadar 96015702147 65,63 19.11.2024 PDF
15.11.2024 14795219 HAC Ulica Stjepana Širole 4, Zagreb 57500462912 100,00 15.11.2024 PDF
12.06.2024 21_P1_3 VOGA Velebitska 22, Zadar 91925718660 88,10 14.11.2024 PDF
17.06.2024 79467_INA_1 INA Av. Veceslava Holjevca 10, Zagreb 27759560625 464,53 14.11.2024 PDF
13.06.2024 2363_998_101 HEMCO d.o.o Ante Starcevica 196, Đakovo 20537224592 100,95 14.11.2024 PDF
26.01.2024 89-001-1 PA-GO Vinkovačka 35 f, Zadar 24292016879 37,50 14.11.2024 PDF
01.11.2024 1348-66-1 Auto Hrvatska Automobili Radnička cesta 182, Zagreb 23035642859 686,25 08.11.2024 PDF
01.11.2024 226319-1-1 Erste&Steiermarkische S-Leasing Zelinksa ulica 3, Zagreb 46550671661 312,20 08.11.2024 PDF
01.11.2024 226318-1-1 Erste&Steiermarkische S-Leasing Zelinska ulica 3, Zagreb 46550671661 340,36 08.11.2024 PDF
31.10.2024 4195-92005-2 HP- Hrvatska pošta Pošstanska ulica 9, Velika Gorica 873611810356 30,56 08.11.2024 PDF
31.10.2024 22245_99_252 Čistoća d.o.o. Stjepana Radić 33, Zadar 84923155727 35,97 08.11.2024 PDF
31.10.2024 5030656746-302-7 Hrvatski Telekom Radnička cesta 21, Zagreb 81793146560 6,46 08.11.2024 PDF
31.10.2024 0000148648112024 A1 Vrtni put 1, Zagreb 29524210204 154,21 08.11.2024 PDF
31.10.2024 0000148643112024 A1 Vrtni put 1, Zagreb 29524210204 2.020,72 08.11.2024 PDF
31.10.2024 2-13552-12410010 Komunalac d.o.o. Kralja Petra Svačića 28, Biograd na Moru 79399174783 2.020,72 08.11.2024 PDF
07.11.2024 8640-2-33 RRIF-Plus Vlaška 68, Zagreb 18376805890 112,50 07.11.2024 PDF
31.07.2024 2028-1-1 Vage KOLEDOVCINA 2A, Zagreb 30335873024 1.349,38 07.11.2024 PDF
30.09.2024 77966000-2024091 Vodovod d.o.o. Špire Brusine 17, Zadar 89406825003 2.596,68 05.11.2024 PDF
07.08.2024 1720-VP-91 O-K-Teh d.o.o. Vucak 16, Zagreb 37322381288 857,36 05.11.2024 PDF
11.07.2024 229-2-400 GRADATIN d.o.o. Livadarski put 19, Sesvete 79147056526 2.022,52 05.11.2024 PDF
30.09.2024 0010314938-240920-3 HEP Opskrba Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 63073332379 100.488,79 05.11.2024 PDF
30.09.2024 12300352569-2409201-7 HEP Operator Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 46830600751 14.105,85 05.11.2024 PDF
08.11.2024 1320-1-2 Nasadi d.o.o. Perivoj Vladimoira Nazora 1, Zadar 76576861981 60,00 05.11.2024 PDF
30.09.2024 12300352569-2409201-7 HEP Operator Ulica kralja Zvonimira 8, Zadar 46830600751 14.105,85 05.11.2024 PDF
30.09.2024 0010314938-240920-3 HEP Opskrba Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 63073332379 100.488,79 05.11.2024 PDF
03.04.2024 1658_998_101 HEMCO d.o.o. Ante Starčevića 196b, Đakovo 20537224592 1.000,00 28.10.2024 PDF
14.10.2024 139-01-1 Quality Austria Adriatic d.o.o. Gustava Krkleca 29, Zagreb 92562027086 537,50 25.10.2024 PDF
03.04.2024 1658_998_101 HEMCO d.o.o. Ante Starčevića 196 b, Đakovo 20537224592 1.000,00 18.10.2024 PDF
30.09.2024 20481_99_252_2024 Čistoća d.o.o. Stjepana Radića 33, Zadar 849231557217 35,21 15.10.2024 PDF
27.05.2024 243_1_2 Kulaš d.o.o. Vladinira Nazora 28, Biograd na Moru 9006005769 1.155,00 15.10.2024 PDF
30.09.2024 2301050879-240920-0 HEP Elektra Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 43965974818 31,24 15.10.2024 PDF
30.09.2024 2300094367-240920-8 HEP Elektra Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 43965974818 88,11 15.10.2024 PDF
30.09.2024 2301068268-240920-0 HEP Elektra Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 43965974818 46,79 15.10.2024 PDF
09.10.2024 818 Veleučilište studija sigurnosti Veslačka 2 a, Zagreb 15608244256 2.400,00 14.10.2024 PDF
13.10.2024 4814213_241011 PBZ Card Radnička cesta 44, Zagreb 28495895537 1.480,21 14.10.2024 PDF
04.10.2024 24091001729 HPB Jurišićeva uliuca 4, Zagreb 8793904217 8,63 12.10.2024 PDF
30.09.2024 5030656746-301-9 Hrvatski Telekom Radnička cesta 21, Zagreb 81793146560 6,46 11.10.2024 PDF
01.10.2024 1231-66-1 Autohrvatska automobili d.o.o. Radnička cesta 182, Zagreb 23035642859 686,25 11.10.2024 PDF
01.10.2024 204005-1-1-20240204005 Erste&Steiermarkische S-Leasing Zelinska ulica 3, Zagreb 46550671661 312,20 11.10.2024 PDF
01.10.2024 204004-1-1-20240204004 Erste&Steiermarkische S-Leasing Zelinks ulica 3, Zagreb 46550671661 340,36 11.10.2024 PDF
01.10.2024 4043942107-202410-7 HRT Prisavlje 3, Zagreb 68419124305 340,36 11.10.2024 PDF
30.09.2024 3340-92005-2 HP- Hrvatska pošta Poštanska ulica 9, Velika Gorica 87311810356 12,40 11.10.2024 PDF
30.09.2024 0000151641102024 A1 Vrtni put 1, Zagreb 29524210204 154,76 11.10.2024 PDF
30.09.2024 0000151633102024 A1 Vrtni put 1, Zagreb 29524210204 850,81 11.10.2024 PDF
12.03.2024 428-P1-1-2024 Zanos Jarnovićeva 17, Zagreb 46301888948 312,50 11.10.2024 PDF
08.08.2024 38_1_1 INITIUM PROJEKT D.O.O. ILICA 438B, Zagreb 09051086104 2.000,00 11.10.2024 PDF
02.09.2024 3025_1_1 Javni bilježnik Davor MIšković Ul. Mihovila Klaica 7, Zadar 03882205226 98,47 11.10.2024 PDF
31.07.2024 359-VP01-1 NADISLAV PEDIĆ dr.med.spec Ivana Mažuranića 28 B, Zadar 72659229413 290,13 11.10.2024 PDF
30.06.2024 317_VP01_1 Dr. Nadislav Pedic Ulica Ivana Mažuranica 28B, Zadar 72659229413 282,30 11.10.2024 PDF
31.05.2024 238_VP01_1 DR.NADISLAV PEDIC Ulica Ivana Mažuranica 28 b, Zadar 72659229413 89,90 11.10.2024 PDF
30.09.2024 2-13552-12409012 Komunalac d.o.o. Kralja Petra Svačića 28, Biograd na Moru 79399174783 10,51 11.10.2024 PDF
25.07.2024 0157006-40113259 NARODNE NOVINE d.d. SAVSKI GAJ XIII. 6, Zagreb 64546066176 248,85 11.10.2024 PDF
05.06.2024 37_P1_1 Revizija Štokov Polačišće 2, Zadar 98910718267 2.000,00 11.10.2024 PDF
13.09.2024 33_P1_3 Voga Velebitska 22, Zadar 91925718660 88,10 11.10.2024 PDF
03.04.2024 1658_998_101 HEMCO d.o.o. Ante Starčevića 196 b, Đakovo 20537224592 1.000,00 11.10.2024 PDF
30.09.2024 25-0924-0574943 FINA Ulica grada Vukovara 70, Zagreb 85821130368 2,41 11.10.2024 PDF
31.08.2024 2301068268-2408230-3 HEP Elektra Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 43965974818 43,90 04.10.2024 PDF
31.08.2024 2301050879-240820-4 HEP Elektra Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 43965974818 35,38 04.10.2024 PDF
28.08.2024 12240127318 EUROHERC OSIGURANJE D.D. Obala kneza Branimira 5, Zadar 22694857747 1.766,38 04.10.2024 PDF
22.08.2024 12240127176 EUROHERC OSIGURANJE D.D. Obala kneza Branimira 5, Zadar 22694857747 37,49 04.10.2024 PDF
22.08.2024 12240127177 EUROHERC OSIGURANJE D.D. Obala kneza Branimira 5, Zadar 22694857747 339,64 04.10.2024 PDF
22.08.2024 12240127179 EUROHERC OSIGURANJE D.D. Obala kneza Branimira 5, Zadar 22694857747 339,64 04.10.2024 PDF
22.08.2024 12240127178 EUROHERC OSIGURANJE D.D. Obala kneza Branimira 5, Zadar 22694857747 37,49 04.10.2024 PDF
03.04.2024 1658_998_101 HEMCO d.o.o. Ante Starčevića 196 b, Đakovo 20537224592 1.000,00 04.10.2024 PDF
01.07.2024 990751301-24 CROATIA OSIGURANJE D.D. Vatroslava Jagica 33, Zagreb 26187994862 2.707,61 04.10.2024 PDF
30.08.2024 77966000-2024083 Vodovod d.o.o. Špire Brusine 17, Zadar 89406825003 3.834,10 04.10.2024 PDF
31.08.2024 0010314938-240820-7 HEP Opskrba Ulica grada VUkovara37, Zagreb 63073332379 106.482,08 04.10.2024 PDF
13.05.2024 920-P1-1-2024 Zanos d.o.o. Jarnovićeva 17, Zagreb 46301888948 231,25 04.10.2024 PDF
28.06.2024 1326-P1-1-2024 Zanos d.o.o. Jarnovićeva 17, Zagreb 46301888948 412,50 04.10.2024 PDF
01.09.2024 4043942107-202409-3 HRT Prisavlje 3, Zagreb 68419124305 31,86 03.10.2024 PDF
10.09.2024 866_1_1_2024 Vedran Company Nikole Tesle 18, Zadar 49463487199 62,50 03.10.2024 PDF
14.08.2024 802-2024 Vedran Company Nikole Tesle18, Zadar 49463487199 100,00 03.10.2024 PDF
01.10.2024 370309_0001_2024 OTP Domovinskog rata 61, Split 52508873833 55,83 01.10.2024 PDF
30.09.2024 657993-AUT305-1-2024-PPR Erste&Steiermarkische bank Jadranski trg 3a, Rijeka 23057039320 11,30 30.09.2024 PDF
30.09.2024 137_01_231 Konfa media d.o.o. Loparska 2, Zagreb 56193541961 212,50 30.09.2024 PDF
30.09.2024 68058_0009000001_10112 Zagrebački holding - AK Zagreb Av. Marina Držića 4, Zagreb 85584865987 12,96 30.09.2024 PDF
30.09.2024 590_PJ1_1 Ipos Kuzminečka 49, Zagreb 81491680659 104,06 30.09.2024 PDF
27.09.2024 165_1_1 Event media centar d.o.o. I. Kršnjavog 1, Zagreb 88690825356 160,00 27.09.2024 PDF
03.04.2024 1658_998_101 HEMCO d.o.o. Ante Starčevića 196 b, Đakovo 20537224592 1.000,00 27.09.2024 PDF
24.09.2024 14559321 HAC Stjepana Širole 4, Zagreb 57500462912 104,09 24.09.2024 PDF
13.09.2024 4814213_240911_8255024 PBZ Card RadniËka cesta 44, Zagreb 28495895537 1.520,62 23.09.2024 PDF
20.09.2024 48508-1-8 Gumiimpex-grp d.o.o. Mihovila Pavleka Miškine 84 c, Varaždin 82298562620 311,35 20.09.2024 PDF
20.09.2024 48508-1-8 GUMIIMPEX-GRP d.o.o. Pavleka Miškine 64c, VARAŽDIN 82298562620 311,35 18.09.2024 PDF
13.09.2024 35-1-1 IVAS, TRGOVACKI OBRT Mihovilići 29, Rijeka 63466818546 256,25 18.09.2024 PDF
01.08.2024 2517_1_1 Javni bilježnik Davor Mišković Ul. Mihovila Klaića 7, Zadar 03882205226 6,32 13.09.2024 PDF
01.07.2024 2142_1_1 Javni bilježnik Davor Mišković Ul. Mihovila Klaića 7, Zadar 03882205226 447,72 13.09.2024 PDF
18.07.2024 667-SE-91 O-K-Teh d.o.o. Vučak 16, Zagreb 37322381288 1.735,81 11.09.2024 PDF
03.04.2024 1658_998_101 HEMCO d.o.o. Ante Starčevića 196 b, Đakovo 20537224592 2.000,00 11.09.2024 PDF
01.09.2024 181976-1-1_20240181976 Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. Zelinska 3, Zagreb 46550671661 340,36 09.09.2024 PDF
01.09.2024 181977-1-1_20240181977 Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. Zelinska 3, Zagreb 46550671661 312,20 09.09.2024 PDF
06.09.2024 14484262 HAC STJEPANA ŠIROLE 4 , ZAGREB 57500462912 104,09 06.09.2024 PDF
22.12.2023 1034_1_1 VEDDIS 023 d.o.o. Vlahe Paljetka 2, Zadar 37055249141 1.248,14 05.09.2024 PDF
31.07.2024 12300352569-2407201-6 HEP Operator Ulica kralja D. Zvonimira 8, Zadar 46830600751 15.580,46 04.09.2024 PDF
31.07.2024 325115_0001_2024 HEP Opskrba Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 63073332979 106.604,41 04.09.2024 PDF
02.09.2024 325115-0001-2024 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61, Split 52508873833 56,18 02.09.2024 PDF
16.06.2024 24353329 WIENER OSIGURANJE VIG d.d. Slovenska ulica 24, ZAGREB 52848403362 2.204,94 27.08.2024 PDF
19.08.2024 1133_4_100 Links Ljubljanska 2a, Sveta Nedelja 32614011568 65,99 19.08.2024 PDF
31.07.2024 5274-11007-2 Hrvatska pošta Poštanska ulica 9, Velika Gorica 87311810356 15,08 13.08.2024 PDF
31.07.2024 25-0724-0431701 FINA Ulica grada Vukovara 70, Zagreb 85821130368 2,41 13.08.2024 PDF
31.07.2024 0000156744082024 A1 Vrtni put 1, Zagreb 29524210204 155,30 13.08.2024 PDF
31.07.2024 2-13552-12407010 Komunalac d.o.o. Kralja Petra Svačića 28, Biograd na Moru 79399174783 10,51 13.08.2024 PDF
31.07.2024 5030656746-299-3 Hrvatski Telekom d.d. Radnička cesta 21, Zagreb 81793146560 6,48 13.08.2024 PDF
30.07.2024 77966000-2024075 Vodovod d.o.o. Špire Brusine 17, Zadar 89406825003 2.105,71 13.08.2024 PDF
01.08.2024 1001-6-1 AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o. Radnička cesta 182, Zagreb 23035642859 686,25 13.08.2024 PDF
31.07.2024 14349___99___252___2024 Čistoća d.o.o. Stjepana Radića 33, Zadar 84923155727 686,25 13.08.2024 PDF
31.07.2024 0000156760082024 A1 Vrtni put 1, Zagreb 29524210204 1.040,22 13.08.2024 PDF
07.08.2024 28_P1_3 Voga Velebitska 2, Zadar 91925718660 88,10 12.08.2024 PDF
11.07.2024 26_P1_3 Voga Velebitska 2, Zadar 91925718660 88,10 12.08.2024 PDF
14.08.2024 911-VP0-1 KIMEL - FILTRI D.O.O. Siget 18 b, Zagreb 15940605042 92,73 08.08.2024 PDF
30.06.2024 12300352569-2406201-0 HEP Operator Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 46830600751 11.800,00 08.08.2024 PDF
30.06.2024 0010314938-240620-4 HEP Opskrba Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 63073332379 83.337,55 02.08.2024 PDF
30.07.2024 279762_0001_2024 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61, Split 52508873833 64,58 01.08.2024 PDF
03.04.2024 1658_998_101 HEMCO d.o.o Ante Starcevica 196, Đakovo 20537224592 1.007,23 29.07.2024 PDF
26.07.2024 2057-01-91 Gallus Commerce vl. Jadran Loncar28709604604 Put Murvice 46, Zadar 28709604604 1.007,23 29.07.2024 PDF
02.02.2024 134-1-1 REEM ELECTRONIC d.o.o. Zadar Franje Petrica 3, Zadar 09850216602 121,58 29.07.2024 PDF
02.02.2024 132-1-1 REEM ELECTRONIC d.o.o. Zadar Franje Petrica 3, Zadar 09850216602 101,64 29.07.2024 PDF
02.02.2024 133-1-1 REEM ELECTRONIC d.o.o. Zadar Franje Petrica 3, 23000 Zadar 09850216602 100,01 29.07.2024 PDF
31.12.2023 5160-1-1 REEM ELECTRONIC d.o.o. Zadar Franje Petrica 3, Zadar 09850216602 272,70 29.07.2024 PDF
26.07.2024 2057-01-91 Gallus Commerce Put Murvice 46, Zadar 28709604604 18,00 29.07.2024 PDF
02.07.2024 875-66-1 Autohrvatska automobili Radnička cesta 182, Zagreb 23035642859 686,25 23.07.2024 PDF
23.07.2024 14217873 HAC Ulica Stjepana Širole 4, Zagreb 57500462912 104,09 23.07.2024 PDF
28.06.2024 77966000-2024067 Vodovod d.o.o. Špire Brusine 17, Zadar 89406825003 3.755,02 23.07.2024 PDF
29.06.2024 2-13552-12406013 Komunalac d.o.o. Kralja Petra Svačića 28, Biograd na Moru 79399174783 10,51 23.07.2024 PDF
30.06.2024 0000189702072024 A1 Vrtni put 1, Zagreb 29524210204 152,74 23.07.2024 PDF
30.06.2024 0000189699072024 A1 Vrtni put 1, Zagreb 29524210204 799,94 23.07.2024 PDF
30.06.2024 5030656746-298-5 Hrvatski Telekom d.d. Radnicka cesta 21, Zagreb 81793146560 6,46 23.07.2024 PDF
01.07.2024 4043942107-202407-7 HRT Prisavlje 3, Zagreb 68419124305 31,86 23.07.2024 PDF
30.06.2024 11816_99_252_2024 Čistoća d.o.o. Stjepana Radića 33, Zadar 84923155727 10,24 23.07.2024 PDF
30.06.2024 25-0624-0388898 FINA Ulica grada Vukovara 70, zAGREB 85821130368 2,91 23.07.2024 PDF
13.07.2024 4814213_240711_7694005 PBZ Card RadniËka cesta 44, Zagreb 28495895537 1.407,55 23.07.2024 PDF
30.06.2024 4831-11007-2 HP - Hrvatska pošta Poštanska ulica 9, Zagreb 87311810356 11,88 23.07.2024 PDF
30.06.2024 1982-24088-3 HP - Hrvatskla pošta Poštanska ulica 9, Zagreb 87311810356 22,89 23.07.2024 PDF
29.03.2024 381-001-1 PA-GO Vinkovačka 35 f, Zadar 24292016879 37,50 19.07.2024 PDF
19.03.2024 325-001-1 PA-GO Vinkovačka 35 f, Zadar 24292016879 112,50 19.07.2024 PDF
21.02.2024 201-001-1 PA-GO Vinkovačka 35 f, Zadar 24292016879 112,50 19.07.2024 PDF
14.05.2024 178_1_1 PE-MA A. Hebranga 7, Zadar 07893764220 2.062,50 16.07.2024 PDF
14.11.2024 RO_1020_1_1 Poliklinika Dr. Antun Zoran Savić Polačišće 2, Zadar 98080904927 4.622,00 16.07.2024 PDF
10.07.2024 22444_0001_01 A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1, Zagreb 29524210204 110,00 11.07.2024 PDF
11.07.2024 977_4_100 Links Ljubljanska 2a, Sveta Nedelja 32614011568 69,99 11.07.2024 PDF
13.06.2024 2363_998_101 Hemco d.o.o. Ante Starčevića 196 b, Đakovo 20537224592 100,95 10.07.2024 PDF
13.03.2024 957_998_101 Hemco d.o.o. Ante Starčevića 196 b, Zagreb 20537224592 143,50 10.07.2024 PDF
27.05.2024 2122_998_101 Hemco d.o.o. Ante Starčevića 196 b, Zagreb 20537224592 87,38 10.07.2024 PDF
03.04.2024 1657_998_101 Hemco d.o.o. Ante Starčevića 196 b, Zagreb 20537224592 322,83 10.07.2024 PDF
01.07.2024 138134_1_1_20240138134 Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. Zelinska 3, Zagreb 46550671661 340,36 10.07.2024 PDF
01.07.2024 138135_1_1_20240138135 Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. Zelinska 3, Zagreb 46550671661 312,20 10.07.2024 PDF
04.03.2024 958_998_101 Hemco d.o.o. Ante Starčevića 196 b, Zagreb 20537224592 256,26 10.07.2024 PDF
09.07.2024 967_4_100 LINKS Ljubljanska ulica 2a. Sveta Nedilja 32614011568 89,98 08.07.2024 PDF
08.07.2024 14123025 HAC Ulica Stjepana Širole 4, Zagreb 57500462912 104,09 08.07.2024 PDF
